24 september 2023

Ranking NNRS 2023/2024

  1. Rik van Winsum 110 110
  2. Ronald Rennen 90 90
  3. Kevin Slotboom 70 70
  4. Gerard van der Mei 60 60
  5. Pieter van der Sloot 60 60
  6. Dennis van der Zee 50 50
  7. Johannes Post 50 50
  8. Hans de Jonge 50 50
  9. Don Ruiter 50 50
  10. Davith Hiwat 40 40
  11. Gerben van der Bij 35 35
  12. Hilbert van Dijk 30 30
  13. Martin Montanaro 30 30

Ranking NNRS 2022/2023

  1. Dennis van der Zee 990 110,110,110,110,110,110,120,110,100
  2. Kevin Slotboom 760 70,90,55,90,65,60,50,50,90,90,50
  3. Ronald Rennen 700 70,50,70,70,70,75,80,45,60,70,40
  4. Hans de Jonge 630 50,40,30,30,90,90,50,50,50,110,40
  5. Don Ruiter 530 50,60,60,60,70,50,50,70,60
  6. Gerben van der Bij 520 70,50,40,50,30,50,50,30,40,40,70
  7. Davith Hiwat 485 50,45,60,50,60,40,30,60,90
  8. Johannes Post 450 40,40,40,40,40,40,30,40,70,30,40
  9. Rik van Winsum 435 55,90,70,80,90,50
  10. Henk Marinus 355 40,40,40,40,45, 40,30,50,30
  11. Martin Wedema 260 60,60,50,40,50
  12. Hilbert van Dijk 250 30,30,40,40,40,40,30
  13. Jelle Will 240 30,50,60,40,60
  14. Dennis krotje 210 100,110
  15. Eelco Luning 150 50,70,30
  16. Hilbrand Barkema 110 60,50
  17. Johan Koops 90 90
  18. Martin Montanaro 80 50,30
  19. Bram Downes 70 70
  20. Stephen Zwerver 60 60
  21. Hannah Graaf 50 50
  22. Ed Geels 50 50
  23. Neil Barsema 50 50
  24. Rob Zwerver 40 40
  25. Richard Klein 30 30
  26. Bas Capelle 30 30
  27. Indy Hemmes 30 30
  28. Bart Jan van Herwaarden 30 30
  29. Freerk Brandsma 30 30
  30. Matthias Weening. 30 30
  31. Sybrand Weening 30 30
  32. Arian Rozenga 30 30

Ranking NNRS 2021/2022

Sta je binnen de top 16 en heb je minimaal 4 keer meegedaan dan ben je geplaatst voor de Masters. Informatie over de Masters komt binnenkort op de site. De Masters zijn op zondag 24 april in Emmen. Mocht je deze dag niet kunnen Laat het ons snel even weten..