1 Bas Capelle 12/7/9/9 37
2 Ronald Rennen 5/11/11/5 32
3 Rik v Winsum 11/8/4/3 26
4 Bram Schiphouwer 3/6/6/6 21
5 Davith Hiwat 6/3/3/8 20
6 Willem Boers 4/6/3/6 19
7 Iddo v Luik 5/6/7/0 18
8 Hilbrand Barkema 10/0/0/8 18
9 Erik Venema 10/0/3/3 16
10 Bas Verviers 5/0/0/11 16
11 Gerben van der Bij 4/3/5/3 15
12 Johannes Post 6/3/3/3 15
13 Martin Ferguson 3/4/3/3 13
14 Be Dik 6/4/3/0 13
15 Arjen Fiege 6/4/0/0 10
16 Henk Hielkema 4/0/06 10
17 Jean Frantzen 0/0/6/3 9
18 Kevin Slotboom 0/0/5/3 8
19 Rob Herbers 0/0/6/0 6
20 Henk Drenth 4/0/0/0 4
21 Djonno Vos 0/0/0/3 3
22 Patrick Schoorel 3/0/0/0 3
23 Dennis Niemeijer 3/0/0/0 3
24 Hans de Jonghe 3/0/0/0 3
25 John Wijman 3/0/0/0 3
1 Davith Hiwat 6/8/3/8 25
2 Johannes Post 6/4/9/5 24
3 Erik Venema 10/0/7/7 24
4 Bram Schiphouwer 4/6/6/6 22
5 Willem Boers 4/6/3/6 19
6 Hilbrand Barkema 10/0/0/8 18
7 Be Dik 6/8/3/0 17
8 Martin Ferguson 5/4/4/3 16
9 Kevin Slotboom 0/0/5/9 14
10 Henk hielkema 4/0/0/6 10
11 Dennis Niemeijer 10/0/0/0 10
12 Jean Frantzen 0/0/6/3 9
13 Patrick Schoorel 8/0/0/0 8
14 Henk Drenth 8/0/0/0 8
15 Djonno Vos 0/0/0/5 5
16 John Wijman 4/0/0/0 4
uhm mijn stand en punten aantal klopt niet in de a ranking…
met vr gr davith
of vergis ik me dan word het anders berekend?
met vr gr davith
Davith: Deelname 3 punten.
Winst eerste partij hoofdschema (Bspeler) 3 punten.
Winst tweede partij hoofdschema 2 punten.
Totaal 8 punten A ranking en 8 punten B ranking.
Vrgrt: NNRS.
Waar blijft de uitslag van Huistoernooi Heerenveen ?!
En waar blift jouw mail dat er morgen weer gesnookert kan worden
Nee.. Serieus…
Waar blijft de uitslag van Huistoernooi Heerenveen ?!