<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Noord Nederlandse Ranking Snooker</title>
	<link>http://www.nnrs.nl</link>
	<description>www.nnrs.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>NNRS Ranking 5/10 Totaal A(AB) en B</title>
		<description><![CDATA[  1A   Ronald Rennen            5/11/11/5/12     44           2A   Bas Capelle                     12/7/9/9/5       42         3A   Rik v Winsum                11/8/4/3/5       31          4B   Willem Boers                  4/6/3/6/6        25          5A   Gerben van der Bij        4/3/5/3/9      24          6B   Bram Schiphouwer       3/6/6/6/3      24          7B   Davith Hiwat                   6/3/3/8/3         23          8B   Johannes Post                 6/3/3/3/3         18          9A   Iddo v Luik                       5/6/7/0/0         18       10B   Hilbrand Barkema        10/0/0/8/0      [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/nnrs-ranking-510-totaal-aab-en-b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>statistieken NNRS seizoen 2011/12</title>
		<description><![CDATA[Winnaars  NNRS 1     A   Bas Capelle    B   Dennis Niemeijer Winnaars NNRS 2     A   Ronald Rennen    B   Davith Hiwat Winnaars NNRS 3     A   Ronald Rennen    B   Johannes Post Winnaars NNRS 4     A  Bas Verviers           B  Kevin Slotboom Winnaars NNRS 5     A  Ronald Rennen    B  Ivo Huisjes   NNRS1           CA Groningen     Aantal deelnemers : 21 NNRS2          Heerenveen        Aantal deelnemers : 12 NNRS3      [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/statistieken-nnrs-410-seizoen-201112/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NNRS Ranking 4/10 Totaal A(AB) en B</title>
		<description><![CDATA[1   Bas Capelle                      12/7/9/9           37       2   Ronald Rennen               5/11/11/5         32         3   Rik v Winsum                  11/8/4/3           26        4   Bram Schiphouwer         3/6/6/6             21        5   Davith Hiwat                   6/3/3/8             20        6   Willem Boers                   4/6/3/6             19        7   Iddo v Luik                        5/6/7/0             18       8   Hilbrand Barkema          10/0/0/8           18          9   Erik Venema                   10/0/3/3           16          10  Bas Verviers                   [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/nnrs-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Happy NewYear everyone !!!</title>
		<description><![CDATA[De NNRS wenst een ieder een goede jaarwisseling en een Gelukkig NieuwJaar. We hopen iedereen gezond en wel terug te zien in Groningen   !! Het zou helemaal geweldig zijn als iedereen (goede voornemens) zondag 8 januari 2012 mee gaat doen aan de NNRS4. Niet alleen de &#8220;vaste&#8221; spelers (werkelijk klasse dat jullie er bijna altijd [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/happy-newyear-everyone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking NNRS A3 en B3 totaal</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/ranking-nnrs-a3-en-b3-totaal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking NNRS A en B uitslagen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/ranking-nnrs-a-en-b-uitslagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aanvang NNRS toernooien 11:00 uur.</title>
		<description><![CDATA[Alle NNRS toernooien beginnen vanaf heden voortaan om 11:00 uur. Met de zaalhouders is overeengekomen dat we een uur eerder mogen beginnen. Hou er wel rekening mee dat in de praktijk een zaal misschien pas om 11:00 open gaat. De organisatie zal hier rekening mee  houden en de inschrijving wel wat oprekken naar maximaal 11:30 uur. Zorg dat je op [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/aanvang-nnrs-toernooien-1100-uur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NNRS Ranking Uitslagen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/nnrs-ranking-uitslagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kwaliteit NNRS waarborgen</title>
		<description><![CDATA[Een aantal jaren terug zijn we gesplitst om dat de opkomst bij de gezamenlijke ranking te groot werd. We moesten splitsen en dat ging een aantal jaren prima maar uiteindelijk was de opkomst bij zowel de A als de B weer flink achteruit gegaan waardoor we vorig jaar voor het eerst weer zijn samengevoegd. Bestuurlijke [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/kwaliteit-nnrs-waarborgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalender NNRS Seizoen 2011/2012</title>
		<description><![CDATA[30 oktober 2011 – Cue Action Groningen 20 november 2011 – SPC Heerenveen 11 december 2011 – SPC Emmen 8 januari 2012 – Piccadilly Groningen 29 januari 2012 – SPC Heerenveen 19 februari 2012 – Cue Action Groningen 4 maart 2012 – SPC Emmen 25 maart 2012 – Piccadilly Groningen 15 april 2012 – SPC [...]]]></description>
		<link>http://www.nnrs.nl/nieuws/424/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

